| Банк | Название | Ставка | Платеж в месяц | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|
| На покупку GEELY и BELGEE в Джили Центр | 16.99% | 954.55 р. | 17 273 р. | Подать заявку | |
| На покупку автомобиля | 17.96% | 970.99 р. | 18 259 р. | Подать заявку | |
| На покупку автомобиля Belgee х50, х70, х80 | 16.9% | 953.03 р. | 17 182 р. | Подать заявку | |
| На покупку новых автомобилей белорусского производства | 14.9% | 919.14 р. | 15 148 р. | Подать заявку | |
| На покупку автомобиля Belgee s50 | 16.9% | 953.03 р. | 17 182 р. | Подать заявку | |
| На покупку автомобиля с пробегом | 17.96% | 970.99 р. | 18 259 р. | Подать заявку | |
| Автокредит GEELY | 14.5% | 912.36 р. | 14 742 р. | Подать заявку | |
| На покупку GEELY в Точка | 14.8% | 917.44 р. | 15 047 р. | Подать заявку | |
| На авто Geely (кроме E8) и Belgee | 15.82% | 934.73 р. | 16 084 р. | Подать заявку | |
| Автокредитование Belgee S50 в Белджи Центр | 16.25% | 942.01 р. | 16 521 р. | Подать заявку | |
| Автокредитование Belgee х80 в Белджи Центр | 16.25% | 942.01 р. | 16 521 р. | Подать заявку | |
| Автокредитование Belgee х50, х70 в Белджи Центр | 16.25% | 942.01 р. | 16 521 р. | Подать заявку | |
| Автокредитование Belgee S50 в Точка | 16.45% | 945.4 р. | 16 724 р. | Подать заявку | |
| Автокредитование Belgee X70 в Точка | 16.45% | 945.4 р. | 16 724 р. | Подать заявку | |
| Автокредитование Belgee X50, X80 в Точка | 16.45% | 945.4 р. | 16 724 р. | Подать заявку | |
| На покупку GEELY ЕХ2, ЕХ5 в Джили Центр | 16.99% | 954.55 р. | 17 273 р. | Подать заявку | |
| На авто Geely в Джили Центр | 17.07% | 955.91 р. | 17 354 р. | Подать заявку | |
| Автокредитование Belgee х70, х50, х80 | 17.5% | 963.19 р. | 17 792 р. | Подать заявку | |
| На авто Geely EX5, EX2 в Джили Центр | 17.5% | 963.19 р. | 17 792 р. | Подать заявку | |
| На авто Geely (кроме E8) в Точка | 17.5% | 963.19 р. | 17 792 р. | Подать заявку | |
| Автокредитование Belgee S50 | 17.5% | 963.19 р. | 17 792 р. | Подать заявку | |
| Поехали! | 14.25% | 935.92 р. | 16 155 р. | Подать заявку | |
| На покупку автомобилей марки «Geely» | 15.996% | 972.64 р. | 18 358 р. | Подать заявку | |
| Большие планы | 15.996% | 972.64 р. | 18 358 р. | Подать заявку | |
| Авто ТОП (автомобили GEELY) | 16.8% | 951.33 р. | 17 080 р. | Подать заявку | |
| Авто ТОП (электромобили GEELY) | 16.8% | 951.33 р. | 17 080 р. | Подать заявку | |
| На покупку автомобиля с пробегом с авансом | 17.96% | 970.99 р. | 18 259 р. | Подать заявку | |
| На покупку автомобиля с пробегом без аванса | 17.96% | 970.99 р. | 18 259 р. | Подать заявку | |
| Купи авто в Online! (Партнеры) | 17.96% | 970.99 р. | 18 259 р. | Подать заявку | |
| Купи авто в Online ТОП! (Партнеры) | 17.96% | 970.99 р. | 18 259 р. | Подать заявку |
Автокредит по двум документам под низкий процент банки Беларуси выдают многие. Вы можете выбрать новый авто или с пробегом, воспользоваться предложениями без справок или выбрать тот автомобиль, который полностью отвечал бы вашим требованиям.
Автокредит по двум документам проще всего получить тем гражданам, которые уже имели опыт взаимодействия с банком, имеют положительную кредитную историю. Предложения созданы для граждан с безаварийным водительским стажем. Если это условие не выполняется процентная ставка на авто возрастает, могут потребоваться и дополнительные условия к выполнению.
Получить автокредит по 2 документам можно:
Обычно в банке Беларуси просят предоставить паспорт и водительское удостоверение. Вместо второго может быть предоставлена справка о доходах, другой документ, доказывающий платежеспособность.
Автокредит по 2 документам может быть выдан и в рамках действия льготных программ. Обычно они распространяются на определенные марки и действуют короткий промежуток времени.
Вы можете найти его на нашем сайте. Предлагаем различные варианты от банков, с указанием примерных сумм переплат и процентов. Вы сможете найти авто в кредит по двум документам, но еще и подать заявку-онлайн. Она имеет легкую форму к заполнению, предполагает быстрое получение ответа. После одобрения заявки останется принести документы в удобное по месторасположению отделение банка.